Tarieven
Consultatie en diagnostiek | ||
---|---|---|
C001 | Consult t.b.v. een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde een periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese | € 26,75 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan | € 126,72 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Paradontiumregistratie | € 84,48 |
Preventieve mondzorg | ||
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 / per 5 min |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie | € 15,78 / per 5 min |
M03 | Gebitsreiniging | € 15,78 / per 5 min |
M32 | Eenvoudig bacteriologische onderzoek | € 21,12 / excl. labkosten |
M40 | Fluoride behandeling | € 17,60 |
Tandvleesbehandelingen | ||
---|---|---|
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T33 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T42 | Consult paradontale nazorg | € 107,01 |
T43 | Uitgebreid consult paradontale nazorg | € 142,21 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 49,28 / excl. labkosten |
Maximum tarieven per 1 januari 2024
Privacy Protocol
Praktijk voor mondhyiëne Annemiek Roelfzema werkt conform een privacy protocol.
Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in mijn patiëntendossier. Voor zover dit nodig is voor de behandeling of op uw verzoek worden de persoonsgegevens verstrekt aan andere zorgaanbieders. In het geval dat een andere zorgaanbieder informatie verstrekt, zal dit in uw patiëntendossier worden opgenomen.
Mocht u uitwisseling van informatie aan andere zorgaanbieders niet wensen, dan kunt u dit kenbaar maken en wordt dit in uw patiëntendossier geregistreerd.